لیستا بهایێن پارالیل
ئەڤە لیستا بهایێن سەرجەم بەشێن پاریزگەها دهوکێ یە کو ب 45% داشکاندی نیشان ددەت
بەش | بهایێ پارالیل |
---|---|
زانکویا دهوك / کۆلیژا پزیشکی گشتی | 5,500,000 |
زانکویا زاخو / کولێژا پزیشکی گشتی | 5,500,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ددان | 5,500,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا دەرمانسازی | 5,500,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ تەلارسازی | 2,750,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ لابورا پزیشکی | 2,200,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ سرکردن | 2,200,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەرستاری | 2,200,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ شارستانی | 2,750,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ پەرستاری | 1,650,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ پتڕوڵ | 2,750,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ ئەندازیاری شارستایـ | 2,750,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ کارەبا و کومپیوتەر | 2,750,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەندروستی گشتی | 1,375,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ کیمیا | 1,925,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ بایۆلۆجی | 1,375,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ رێگا و بان | 1,925,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 2,750,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / دەرمانسازی | 1,375,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ بایۆلۆجی | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ کیمیا | 1,375,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ کیمیا | 1,375,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ وزە | 1,925,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 2,750,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ڤێتێرنەری | 1,650,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ جیۆلۆجی پترول | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 1,375,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 1,375,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 1,237,500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 1,237,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 1,375,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ فیزیا | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ بایۆمێدیکال | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ فیزیا | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 1,375,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زیندەوەرزانی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ماتماتیك | 1,375,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ مێژوو | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ ماتماتیك | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پلاندانانا جهی/ پلاندانانا جهەکی | 0 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ مێژوو | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ مێژوو | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ مێژوو | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زانستەکان | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ئەرد ناسی (جیۆلۆجی) | 1,375,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 825,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پتڕوڵ | 1,237,500 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ گشتی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ کومەلایەتی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 825,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ کومەلایەتی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ ماتماتیك | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ ماتماتیک | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ ماتماتیك | 1,100,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 825,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 1,100,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / کارگێری یاسا | 687,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 825,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 825,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تورێن کومپیوتەری و پاراستنا زانیاریا | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / روپیڤان | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 687,500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 825,000 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا بیناکاری | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / میکانیک وزەی روژ | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری گەشتیاری | 825,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا ژمێریاری | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئامار | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دەرامەتێن کێلگەی | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بەرهەمێ گیانەوەری | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / روپیڤان | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 962,500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ ئاخ و ئاڤ | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / ژمێریاری | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بیستان کاری | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تورێن کومپیوتەری | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ پاراستنا روەکی | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 962,500 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / سیستەمێ زانیاری کارگێری | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / چاندنا پاراستی | 687,500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دارستان | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ شیرەتکاریا چاندنێ و جڤاتا گوندایەتی | 825,000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ رەزگەری | 550,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / ژمێریاری | 825,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ گەشتیاری توریزما ژینگەهی | 825,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / ژمێریاری | 687,500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا زانیاری | 962,500 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلۆجیا چێکرنا ددانا | 1,650,000 |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | 1,100,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / چارەسەری سروشتی | 1,100,000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | 1,100,000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | 1,100,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەکنەلۆژیا تاقیگەها نوژداری | 1,650,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | 1,100,000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ سیستەمێ زانیاریێن کومپیوتەری | 1,375,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری یاسا | 687,500 |
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا | 1,100,000 |
زانکویا زاخۆ / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | 1,100,000 |
زانکویا زاخۆ / کولیژا ئەندازیاری/ زیرەکیا دەستکرد Ai | 2,750,000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهۆک / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 1,375,000 |